本記事は2021年11月16日〜2021年12月15日のブログ運営記録です。
過去の運営結果はこちら↓
運営結果
投稿記事数 | 2記事/月 |
1ヶ月総合PV | 1812PV (前月比-21.3%) |
1日最高PV | 113PV |
1日最低PV | 30PV |
最多PV記事 | WordPressテーマテェック33エラーまとめてみた |
流入元割合 | Organic 75% Direct 15.9% Social 5.8% Referral 3.4% |
AdSense推定収益 | 65円 (前月比-3%) |
ASPクリック数 | 6 (前月比+200%) |
ASP推定収益 | 0円 |
記事

PV数

広告&収益

スポンサーリンク
コメント